Page 32 - ici Maintenant Octobre 2018
P. 32
165 000 $ +TPS/TVQ - MLS 28220680 179 900 $ - MLS 25241265 189 000 $ - MLS 24978176 189 000 $ - MLS 20715174 189 900 $ - MLS 28602547
249 000 $ - MLS 27360000 249 900 $ - MLS 22712786 259 000 $ - MLS 18057879 265 000 $ - MLS 24441719 269 000 $ - MLS 9230585
319 500 $ - MLS 10068480 345 000 $ - MLS 17664487 349 000 $ - MLS 16659493 379 000 $ - MLS 25617561 399 000 $ - MLS 18104729
415 000 $ - MLS 24296113 449 000 $ - MLS 15025241 475 000 $ - MLS 20054268 479 000 $ - MLS 13555901 499 500 $ - MLS 14413961
509 000 $ - MLS 22174181 515 000 $ - MLS 25955319 549 000 $ - MLS 23288140 549 000 $ - MLS 12576454 569 000 $ - MLS 26702798
574 000 $ - MLS 28810093 579 000 $ - MLS 15672973 599 500 $ - MLS 21321047 849 000 $ - MLS 10668789 875 000 $ - MLS 14034816
s’agrandit pour mieux v ous servir
agr
CARLOS SOARL
Solène
TARDIF ARDIFRDIF
Élise T TOUSSAINT AINTSOUS L ouise TTA Solène ROBITAILLEAILLEROBITROBITAILLE Marie-E v e SENNEVILLE SENNEVILLESENNEVILLE Jean-Pierr e CARLC
C ourtier Immobilier C ourtier Immobilier C ourtier Immobilier A éégrourtier Immobilier A C Courtier Immobilier Rourtier Immobilier R C Courtier Immobilier Rourtier Immobilier R
ourtier Immobilier Rourtier Immobilier Résidentielésidentiel
ourtier Immobilier Rourtier Immobilier Résidentielésidentiel
-2 BOUL. BROMONT I
117-2 BOUL. BROMONT I 450 534-3136 117 -2 BOUL. BROMONT I 450 5 34- 3136
3136
-2 BOUL. BROMONT I
O M
R ARDIF . C O Remax Professionnel LSesofemax PrR sionnel LS
ROBIT AILLET ARDIF .C O MAILLETOBIT A ILLET
ROBIT