Page 28 - Journal Ici Maintenant Février 2019
P. 28
134 900 $ +TPS/TVQ - MLS 20989536 179 900 $ - MLS 25241265 189 000 $ - MLS 24978176 204 000 $ +TPS/TVQ - MLS 15824563 245 000 $ - MLS 18057879
259 000 $ - MLS 12540886 269 000 $ - MLS 9230585 305 000 $ +TPS/TVQ - MLS 24508559 329 000 $ - MLS 16659493 339 000 $ - MLS 27201497
389 000 $ - MLS 15214564 399 000 $ - MLS 18104729 415 000 $ - MLS 24296113 415 000 $ - MLS 21910873 419 000 $ - MLS 23206971
419 000 $ - MLS 11541260 469 000 $ - MLS 16634110 479 000 $ - MLS 13555901 499 500 $ - MLS 14413961 529 000 $ - MLS 24966220
539 000 $ - MLS 16933885 549 000 $ - MLS 12576454 549 000 $ - MLS 24586085 574 000 $ - MLS 28810093 599 000 $ - MLS 14619133
628 000 $ - MLS 14619133 795 000 $ - MLS 14034816 890 000 $ - MLS 13764955 995 000 $ +TPS/TVQ - MLS 14808548 1 095 000 $ - MLS 23348533
s’agrandit pour mieux v ous servir
agr
Solène
CARLOS CARL SOARL
Élise T TOUSSAINT AINTSOUS L ouise TTA Solène ROBITAILLEAILLEROBITROBITAILLE Marie-E v e SENNEVILLE SENNEVILLESENNEVILLE Jean-Pierr e C
TARDIF ARDIFRDIF
ourtier Immobilier Rourtier Immobilier Résidentielésidentiel
C ourtier Immobilier C ourtier Immobilier C ourtier Immobilier A éégrourtier Immobilier A C Courtier Immobilier Rourtier Immobilier R C Courtier Immobilier Rourtier Immobilier R
ourtier Immobilier Rourtier Immobilier Résidentielésidentiel
3136
-2 BOUL. BROMONT I
117-2 BOUL. BROMONT I 450 534-3136 117 -2 BOUL. BROMONT I 450 5 34- 3136
-2 BOUL. BROMONT I
R ARDIF . C O MO Remax Professionnel LSesofemax PrR sionnel LS
ROBIT AILLET ARDIF .C O MAILLETOBIT A ILLET
ROBIT

